أخر مستجدات 24h الأخيرة : 01 يوليو 2020 18:00
الحالات المؤكدة | 103+ | 12636 | آخر تحديث : 01 يوليو 2020 18:00 |
الحالات المستبعدة | 16834 | 685492 | المستبعدة |
المتعافون | 106+ | 9026 | 71.43% |
الوفيات | عدم تسجيل أية حالة وفاة | 228 | 1.8% |
حالات تتلقى العلاج | 3382 | 26.76% | 26.76% |
توزيع الحالات حسب الجهات 24h الأخيرة : 01 يوليو 2020 18:00
فاس مكناس | +40 | 1291 |
الدار البيضاء سطات | +22 | 3450 |
مراكش أسفي | +12 | 1952 |
الرباط سلا القنيطرة | +9 | 1972 |
طنجة تطوان الحسيمة | +6 | 2304 |
العيون الساقية الحمراء | +6 | 535 |
الشرق | +5 | 211 |
الداخلة وادي الذهب | +3 | 15 |
درعة تافيلالت | عدم تسجيل أية حالة | 586 |
بني ملال خنيفرة | عدم تسجيل أية حالة | 152 |
سوس ماسة | عدم تسجيل أية حالة | 92 |
كلميم واد نون | عدم تسجيل أية حالة | 75 |
تعليقات
إرسال تعليق